当医院でのレントゲン撮影における放射線量は、下記のとおりです。
放射線量がかなり少ないうえに、防御エプロンを身体にかけて撮影しますので、
妊婦の方や、お子様でも安心です。 ※単位mSv=ミリシーベルト
| ☆デジタルパノラマ撮影(歯全体のレントゲン) | 0.005mSv | |
| ※一般的なパノラマ撮影は、0.04mSvですが当医院の機械はその約10分の1の数値です。 | ||
| ☆デンタル撮影(部分的な歯のレントゲン) | 0.001mSv | |
| ☆CT撮影 | 0.0057mSv | |
|
|
||
| ・生体が受ける自然放射線強度 | 2.4 mSv/年 | |
| ・胸部X線写真 | 0.1~0.6 mSv /回 | |
| ・胸部のX線コンピュータ断層診断(CTスキャン) | 6.9 mSv /回 | |
| ・胃のX線写真 | 4 mSv /回 | |




